Temperaturen während der Urlaube
|
|
Das aktuelle Corfu-Wetter |
|
![]()
Hier ein bisschen Statistik zu den Temperaturen während unseres Urlaubs (gemessen im Schatten !!):
|
2003 |
26.07. | 22:15 Uhr | 32°C, sonnig | 04.08. | 9 Uhr | 28°C, sonnig | |
| 28.07. | 14 Uhr | 38°C, sonnig | 12:30 Uhr | 38°C, sonnig | |||
| 29.07. | 12:30 Uhr | 38°C, sonnig | 05.08. | 8:10 Uhr | 28°C, sonnig | ||
| 23:40 Uhr | 32°C | 14 Uhr | 38°C, sonnig | ||||
| 30.07. | 11:50 Uhr | 36°C, sonnig | 21:45 Uhr | 27°C | |||
| 31.07. | 10:45 Uhr | 30°C, sonnig | 06.08. | 7 Uhr | 23°C, sonnig | ||
| 12 Uhr | 33°C, sonnig | 14 Uhr | 39°C, sonnig | ||||
| 21:35 Uhr | 25°C | 21:30 Uhr | 28°C | ||||
| 01.08. | 14 Uhr | 25°C, bedeckt | 07.08. | 8:15 Uhr | 30°C, sonnig | ||
| 02.08. | 11 Uhr | 22°C, regnerisch | 11:30 Uhr | 35°C, sonnig | |||
| 03.08. | 11 Uhr | 32°C, sonnig | 14:40 Uhr | 37°C, sonnig | |||
| 13:15 Uhr | 36°C, sonnig | 08.08. | 11:40 Uhr | 35°C, sonnig | |||
|
2004 |
22.08. | 12 Uhr | 25°C, sonnig, stürmisch | 01.09. | 22:40 Uhr | 21°C, windstill | |
| 23.08. | 11 Uhr | 30°C, sonnig, wolkenlos, windstill | 02.09. | 9:50 Uhr | 31°C, sonnig, wolkenlos, windstill | ||
| 15:20 Uhr | 32°C, sonnig, wolkenlos, windstill | 12:20 Uhr | 33°C, sonnig, wolkenlos, windstill | ||||
| 24.08. | 13:05 Uhr | 32°C, sonnig, wolkenlos, windstill | 14:30 Uhr | 34°C, sonnig, wolkenlos, windstill | |||
| 25.08. | 12:20 Uhr | 32°C, sonnig, wolkenlos, windstill | 16 Uhr | 35°C, sonnig, fast wolkenlos, windstill | |||
| 27.08. | 10 Uhr | 26°C, teilw. bedeckt, leicht windig | 19:20 Uhr | 29°C, sonnig, windstill | |||
| 13:45 Uhr | 29°C, sonnig, leicht windig | 22:40 Uhr | 24°C, windstill | ||||
| 28.08. | 11:30 Uhr | 30°C, sonnig, stürmisch | 03.09. | 2:50 Uhr | 22°C, windstill | ||
| 29.08. | 10:45 Uhr | 28°C, sonnig, wolkenlos, winstill | 12:30 Uhr | 35°C, sonnig, wolkenlos, windstill | |||
| 13:30 Uhr | 33°C, sonnig, wolkenlos, winstill | 15:00 Uhr | 36°C, sonnig, fast wolkenlos, windstill | ||||
| 21:45 Uhr | 22°C, windstill | 19:35 Uhr | 31°C, sonnig, windstill | ||||
| 30.08. | 8:05 Uhr | 18°C, sonnig, windstill | 04.09. | 9:30 Uhr | 29°C, sonnig, leicht windig | ||
| 13:40 Uhr | 32°C, sonnig, wolkenlos, winstill | 12 Uhr | 33°C, sonnig, leicht windig | ||||
| 18:45 Uhr | 30°C, sonnig, wolkenlos, winstill | 15:05 Uhr | 27°C, windstill | ||||
| 31.08. | 11:40 Uhr | 30°C, sonnig, wolkenlos, winstill | 05.09. | 9:15 Uhr | 27°C, windstill, bedeckt | ||
| 16:10 Uhr | 34°C, sonnig, wolkenlos, winstill | 10:05 Uhr | 28°C, windstill, bedeckt | ||||
| 01.09. | 7:40 Uhr | 18°C, sonnig, windstill | 16:45 Uhr | 24°C, leichter Regen, leicht windig | |||
| 14:50 Uhr | 34°C, sonnig, wolkenlos, windstill | 17:05 Uhr | 23°C, sintflutartiger Regen | ||||
| 16:30 Uhr | 34°C, sonnig, fast wolkenlos, windstill | 06.09. | 10 Uhr | 28°C, sonnig, leicht windig | |||
| 18:50 Uhr | 29°C, sonnig, fast wolkenlos, windstill | 14:45 Uhr | 33°C, teilweise bedeckt, windig | ||||
|
2006 |
20.06. | 11:20 Uhr | 27°C, sonnig, windstill | 27.06. | 14:20 Uhr | 34°C, sonnig, windstill | |
| 21.06. | 10:30 Uhr | 27°C, sonnig, windstill | 21 Uhr | 30°C, windstill | |||
| 22.06. | 15 Uhr | 31°C, sonnig, windstill | 23:50 Uhr | 26°C, windstill | |||
| 23.06. | 12:30 Uhr | 26°C, sonnig, windstill | 28.06. | 9 Uhr | 27°C, sonnig, windstill | ||
| 15:10 Uhr | 31°C, sonnig, windstill | 19:40 Uhr | 34°C, windstill | ||||
| 24.06. | 10 Uhr | 26°C, sonnig windstill | 29.06. | 9:45 Uhr | 27°C, sonnig, windstill | ||
| 14:30 Uhr | 31°C, sonnig, windstill | 15 Uhr | 34°C, sonnig, windstill | ||||
| 21:30 Uhr | 27°C, windstill | 19:40 Uhr | 32°C, windstill | ||||
| 25.06. | 9 Uhr | 25°C, sonnig, windstill | 30.06. | 10 Uhr | 28°C, sonnig, windstill | ||
| 16:10 Uhr | 33°C, sonnig, windstill | 17:15 Uhr | 33°C, sonnig, windstill | ||||
| 18:10 Uhr | 32°C, sonnig, windstill | 01.07. | 9:45 Uhr | 27°C, leicht bewölk, windig | |||
| 26.06. | 8:30 Uhr | 24°C, sonnig, windstill | 21:10 Uhr | 26°C, leicht windig | |||
| 16:20 Uhr | 32°C, sonnig, windstill | 02.07. | 10:40 Uhr | 26°C, sonnig, leicht windig | |||
| 20:30 Uhr | 28°C, windstill | 22:30 Uhr | 24°C, leicht windig | ||||
| 27.06. | 9 Uhr | 27°C, sonnig, windstill | 03.07. | 9:10 Uhr | 24°C, leicht windig | ||
|
|
![]() |
|||||||
|
|
Aktualisiert: |
07.07.2006 | ||||||